ALMACENAMIENTO EN RED
| Nombre | SKU | Imagen en miniatura | Descripción | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAS-7201 | NAS-7201 | ![]() |
Planet H.264 | 2 | Detalles producto |
| SS-439 Pro | SS-439 Pro | ![]() |
NAS 4 discos 2.5" SATA I/II or SSD, procesador Intel 1.6GHz | 0 | Detalles producto |
| TS-110 | TS-110 | ![]() |
QNAP Turbo NAS 1 disco, CPU Marvell 800MHZ | 5 | Detalles producto |
| TS-119 | TS-119 | ![]() |
QNAP Turbo NAS 1 disco, CPU Marvell 1.2GHz | 0 | Detalles producto |
| TS-119P II | TS-119P II | ![]() |
1-Bahia Turbo NAS SATA HDD, 3xUSB, 1xGbE, Marvell 6282 2.0GHz, 512MByte DDRIII. Tipo torre. 1x3.5 1x2.5' SATA
Próximamente |
0 | Detalles producto |
| TS-210 | TS-210 | ![]() |
TS-210 QNAP Turbo NAS 2 Discos 800MHZ MARVELL | 5 | Detalles producto |
| TS-219P II | TS-219P II | ![]() |
2-Bahia Turbo NAS SATA HDD, Tipo torre. Próximamente |
0 | Detalles producto |
| TS-239 Pro II | TS-239 Pro II | ![]() |
QNAP Turbo NAS 2 discos 2x 3.5" SATA I/II or 2 x 2.5" SATA, Intel® Atom™ Single-Core processor | 0 | Detalles producto |
| TS-259 Pro | TS-259 Pro | ![]() |
QNAP Turbo NAS 2 discos, CPU Intel® Atom™ Dual-core Processor | 0 | Detalles producto |
| TS-410 | TS-410 | ![]() |
QNAP Turbo NAS 4 discos, CPU Marvell 800MHZ | 0 | Detalles producto |
| TS-410U | TS-410U | QNAP rackeable 4 discos, CPU Marvell 800MHZ | 0 | Detalles producto | |
| TS-412U | TS-412U | QNAP rackeable 4 discos, CPU Marvell 800MHZ | 6 | Detalles producto | |
| TS-419P II | TS-419P II | ![]() |
4-Bahia Turbo NAS SATA HDD, Tipo torre. Próximamente |
0 | Detalles producto |
| TS-419U+ | TS-419U+ | QNAP rackeable 4 discos . Próximamente |
0 | Detalles producto | |
| TS-439 Pro | TS-439 Pro | ![]() |
QNAP NAS 4 discos, Intel Atom 1.6GHz | 0 | Detalles producto |
| TS-439 Pro II | TS-439 Pro II | ![]() |
NAS 4 discos, Intel® Atom™ Single-Core processor | 0 | Detalles producto |
| TS-439U-RP/SP Turbo | TS-439U-RP/SP Turbo | NAS 4 bahías rackeable | 0 | Detalles producto | |
| TS-459 Pro | TS-459 Pro | ![]() |
NAS 4 discos, Intel® Atom™ Dual-core Processor | 0 | Detalles producto |
| TS-459U-RP | TS-459U-RP | QNAP rackeable 4 discos, Intel® Atom™ Dual-core Processor | 1 | Detalles producto | |
| TS-459USP | TS-459USP | QNAP rackeable 4 discos, Intel® Atom™ Dual-core Processor | 0 | Detalles producto | |
| TS-509 Pro | TS-509 Pro | ![]() |
Turbo Station QNAP | 2 | Detalles producto |
| TS-559 Pro | TS-559 Pro | ![]() |
Qnap NAS 5 bahías, CPU Intel® Atom™ Dual-core Processor | 0 | Detalles producto |
| TS-639 Pro Turbo | TS-639 Pro Turbo | ![]() |
NAS 6 discos | 0 | Detalles producto |
| TS-659 Pro | TS-659 Pro | ![]() |
Qnap NAS 6 bahías, CPU Intel® Atom™ Dual-core Processor | 0 | Detalles producto |
| TS-659 Pro II | TS-659 Pro II | ![]() |
Qnap NAS 6 bahías Próximamente |
0 | Detalles producto |
| TS-809 Pro | TS-809 Pro | ![]() |
Nas Qnap 8 bahías | 0 | Detalles producto |
| TS-809U-RP | TS-809U-RP | Nas QNAP 8 Bahías Rackeable | 0 | Detalles producto | |
| TS-859 Pro | TS-859 Pro | ![]() |
Qnap NAS 8 bahías, CPU Intel® Atom™ Dual-core Processor | 0 | Detalles producto |
| TS-859U-RP | TS-859U-RP | ![]() |
QNAP rackeable 8 discos, CPU Intel® Atom™ Dual-core Processor | 4 | Detalles producto |
| TS-879 Pro | TS-879 Pro | ![]() |
Qnap NAS 8 bahías | 0 | Detalles producto |
- «« Principio
- « Anterior
- 1
- Siguiente »
- Fin »»
Resultados 1 - 30 de 30
Productos vistos recientemente
- RX7101 (Categoría: RECEPTORES IP)
- PT7135 (Categoría: CÁMARAS IP PAN / TILT / ZOOM INTERIOR)
- PT7137 (Categoría: CAMARAS IP PAN - TILT - ZOOM INTERIOR)
- TS-509 Pro (Categoría: ALMACENAMIENTO EN RED)

























